海宁房产网 海宁房产网
首 页二手房租 房新楼盘小区搜房中介公司学区搜房过户贷款免中介租房 
 
最新贷款利率表  2012年7月6日起
 
商业贷款利率表 公积金贷款利率表
年份 基准年利率 基准月利率 年份 年利率 月利率
1 6 5 1 4 3.3333
2 6.15 5.125 2 4 3.3333
3 6.15 5.125 3 4 3.3333
4 6.4 5.3333 4 4 3.3333
5 6.4 5.3333 5 4 3.3333
6 6.55 5.4583 6 4.5 3.75
7 6.55 5.4583 7 4.5 3.75
8 6.55 5.4583 8 4.5 3.75
9 6.55 5.4583 9 4.5 3.75
10 6.55 5.4583 10 4.5 3.75
11 6.55 5.4583 11 4.5 3.75
12 6.55 5.4583 12 4.5 3.75
13 6.55 5.4583 13 4.5 3.75
14 6.55 5.4583 14 4.5 3.75
15 6.55 5.4583 15 4.5 3.75
16 6.55 5.4583 16 4.5 3.75
17 6.55 5.4583 17 4.5 3.75
18 6.55 5.4583 18 4.5 3.75
19 6.55 5.4583 19 4.5 3.75
20 6.55 5.4583 20 4.5 3.75
21 6.55 5.4583 21 4.5 3.75
22 6.55 5.4583 22 4.5 3.75
23 6.55 5.4583 23 4.5 3.75
24 6.55 5.4583 24 4.5 3.75
25 6.55 5.4583 25 4.5 3.75

 


Copyright © 海宁房产网 浙ICP备11001853号-1 海宁市大家房地产中介有限公司 地址:海宁市硖石街道海马路
公司简介  联系我们  网站客服咨询电话:87173939 手机:13506735113 在线QQ:444163157
未经书面授权严禁转载和复制本站的任何房源信息